POSITION | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | POINTS |
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 61 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 35 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 29 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 27.5 |
5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 19.5 |
6 | Timo Glock | German | Toyota | 13 |
7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 11.5 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 11 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 11 |
10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 9 |
11 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
Sourced (June 11, 2009) Formula1






